




Рабочий процесс:
Загрузка — разматывание — прессование и управление — предварительный выравниватель прижима — ножницы для лома — переходный рабочий стол — направление — продольная резка — намотка лома — гидравлический петлевой мост — предварительная сепарация — демпфирование прессования — деление — откатка — ручное пакетирование — разгрузка.
Основные технические параметры
| Пункт | Параметр | |
|
Спецификация катушки
|
Материал | Низкоуглеродистая сталь, горячий прокат, УТС450МПа; |
| Толщина | 1,5-5,0 мм | |
| Ширина | 1000-1500мм | |
| Рулонная плита OD. | Φ1000мм-2000мм | |
| Идентификатор спиральной пластины. | Φ508-Φ610 мм | |
| Макс.вес катушки | 25 тонн | |
| Точность резки | Допуск по ширине Вертикальный допуск (боковой изгиб) Заусенец |
0,10 мм
≤0,8 мм/м
≤0,1 мм |
| Тип ножницы | Ножницы для растяжения, синхронные ножницы, | |
| Полоса продольной резки | толщина 1,5-4 мм, 12 полос; более 4 мм, в зависимости от толщины | |
| Диаметр откатки | Φ610 мм | |
| Скорость резки | 0-80 м/мин | |
| Стандартная высота рабочей поверхности оборудования |
+800мм |
|



